Modelle
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster
04 Okt 2016
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster
|
Chassis und Karosserie |
|
| Rahmen | Kohlefaser-Monocoque mit Aluminium-Anbaurahmen vorne und hinten |
| Karosserie | Motorhaube, Heckspoiler und seitliche Lufteinlässe aus Kohlefaser; Vordere Haube, vordere Kotflügel und Türen aus Aluminium; Superleichte hintere Kotflügel und Ventildeckel aus SMC; Lackiertes Hardtop aus Hochdruck-RTM-Kohlefaser |
| Spiegel | Beheizbare Außenspiegel, elektrisch einstell- und anklappbar |
| Heckflügel | Feststehender Heckspoiler aus Kohlefaser, manuell einstellbar in 3 Positionen (hoher-mittlerer-niedriger Abtrieb) |
| Aufhängung | |
| Aufhängung | Horizontal angeordnete, magnetorheologische Stoßdämpfer mit Pushrod-System vorne und hinten |
| Reifen und Räder | |
| ESP | ESP/ABS mit verschiedenen ESP-Kennlinien, über Drive Select Mode wählbar |
| Lenkung | Lenkung mit 3 verschiedenen Servotronic-Kennlinien, gekoppelt mit dem Lamborghini Dynamic Steering (LDS), über Drive Select Mode wählbar |
| Vorderreifen | Pirelli PZERO Corsa 255/30 ZR20 |
| Hinterreifen | Pirelli PZERO Corsa 355/25 ZR21 |
| Vorderräder | 9”JX20” H2 ET32.2 |
| Hinterräder | 13”JX21” H2 ET 66.7 |
| Wendekreis | 12,5 m (41,0 ft) |
| Airbags | |
| Airbags | Zweistufiger Fahrerairbag und adaptiver Beifahrerairbag, seitliche Kopf-Thorax-Airbags in den Sitzen |
| Bremsen | |
| Bremsen | Bremsanlage mit doppeltem Hydraulikkreislauf und Unterdruck-Bremskraftverstärker; Carbon-Keramik-Bremsscheiben vorne und hinten, (6-Kolben-Bremssättel, 4-Kolben-Bremssättel): Carbon-Keramik-Bremsscheiben Ø 400 x 38 mm – Ø 380 x 38 mm |
| Motor | |
| Typ | V12, 60°, MPI |
| Hubraum | 6.498 cm³ (396,5 cu.in.) |
| Bohrung und Hub | Ø 95 mm x 76,4 mm (3,74 in. X 3 in.) |
| Ventilsteuerung | Eltronisch gesteuerte variable Ventilsteuerung |
| Verdichtungsverhältnis | 1.180,0 : 1 |
| Maximalleistung | 750 PS (552 kW) @ 8.400 U/min |
| Maximales Drehmoment | 690 Nm (507 lbft) @ 5.500 U/min |
| Motordrehzahl, Maximum | 8.500 U/min Motordrehzahl |
| Leerlauf | 850 U/min |
| Emissionsklasse | EURO 6 - LEV 2 |
| Abgas-Regelsystem | Katalysatoren mit Lambdasonden |
| Kühlung | Wasser- und Öl-Querstrom-Kühlsystem mit feststehenden Lufteinlässen |
| Motormanagement | „Lamborghini Iniezione Elettronica“ (LIE) mit Ionenstrom-Analyse |
| Ölkreislauf | Trockensumpfschmierung |
| Kraftstoffverbrauch* | |
| Verbrauch innerorts | 24,7 l/100 km |
| Verbrauch außerorts | 10,7 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert | 16,0 l/100 km |
| CO2 -Emission | 370 g/km |
| Antrieb | |
| Antriebsart | Allradantrieb mit Haldex-Kupplung der 4. Generation |
| Getriebe | 7-Gang-ISR-Getriebe: Schaltcharakteristik über Drive Select Mode wählbar |
| Kupplung | Zwei-Scheiben-Trockenkupplung, Ø 235 mm (9,25 in.) |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | >350 km/h (>217 mph) |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 2,9 s |
| Beschleunigung 0-200 km/h | 8,8 s |
| Bremsen 100-0 km/h | 31,0 m |
| Abmessungen | |
| Radstand | 2.700 mm (106,30 in) |
| Gesamtlänge | 4.835 mm (190,35 in) |
| Gesamtbreite (ohne Spiegel) | 2.030 mm (79,92 in) |
| Gesamthöhe | 1.136 mm (44,72 in) |
| Spurbreite vorne | 1.720 mm (67,72 in) |
| Spurbreite hinten | 1.680 mm (66,14 in) |
| Leergewicht trocken | 1.575 kg (3.472 lb) |
| Gewicht/Leistung | 2,10 kg/CV (4,63 lb/CV) |
| Gewichtsverteilung (Front - Heck) | 43 % - 57 % |
| Tankvolumen | |
| Benzin | 90 l (23,8 gal.) |
| Motoröl | 13 l (3,4 gal.) |
| Kühlflüssigkeit | 25 l (6,6 gal.) |