Modelle
Gallardo LP 570-4 Superleggera Edizione Tecnica
10 Nov 2012
Gallardo LP 570-4 Superleggera Edizione Tecnica | Karosserie | |
| Aufbau | Spaceframe-Rahmenstruktur in Alluminium aus Strangpressprofilen und Druckgussknoten |
| Karosserie | Aluminium mit Anbauteilen aus Kohlefaser |
| Heckspoiler | Kohlefaser |
| Motorraumdeckel | Kohlefaser |
| Radaufhängungen | Aluminium-Doppelquerlenker, Stabilisatoren vorn und hinten |
| Airbags | Zwei-Stufen-Frontairbags, Kopf-Thorax-Airbags |
| ESP | ESP inklusive ABS, ASR und ABD |
| Reifen | Pirelli P Zero Corsa, 235/35 ZR19 vorn, 295/30 ZR19 hinten |
| Felgen | Leichtmetallfelgen, 8,5” x Ø 19” vorn, 11” x Ø 19” hinten |
| Lenkung | Hydraulisch unterstützte Zahnstangen-Lenkung |
| Wendekreis | 11,50 m |
| Bremsscheiben | belüftet ∅ 365 x 34 mm vorn ∅ 356 x 32 mm hinten Bremssättel: Achtkolben-Bremssättel aus Aluminium vorn (Sechskolben bei Keramikscheiben), Vierkolben-Bremssättel aus Aluminium hinten |
| Antrieb | |
| Antriebsart | Permanenter Allradantrieb mit Visco-Kupplung |
| Getriebe | Sechsgang, + R automatisiertes E-Gear-System |
| Kupplung | Zweischeiben-Kupplung - ∅ 215 mm |
| Hinteres Differential | Sperrdifferenzial 45% |
| Vorderes Differential | Elektronische Schlupfregelung ABD |
| Abmessungen | |
| Radstand | 2560 mm |
| Länge | 4386 mm |
| Breite | 1900 mm |
| Höhe | 1165 mm |
| Gewicht (trocken) | 1340 kg |
| Gewichtsverteilung | vorne 43 %, hinten 57 % |
| Motor | |
| Typ | V10-Zylinder, DOHC, 40 Ventile, Benzin-Direkteinspritzung |
| Hubraum | 5204 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 |
| Bohrung/Hub | 84,5 mm x 92,8 mm |
| Ansaugsystem | variable Ansauggeometrie |
| Max. Leistung | 419 kW * (570 PS) bei 8000 U/min |
| Max. Drehmoment | 540 Nm bei 6500 U/min |
| Motormanagement | Bosch MED 9 |
| Kühlsystem | Motorölkühler, Getriebeölkühler |
| Wasserkühlsystem | Zwei Wasserkühler |
| Motorschmierung | Trockensumpf |
| Fahrleistungen | |
| Max. Geschwindigkeit | 325 km/h |
| Beschleunigung | [0 - 100 km/h] 3,4 sec |
| Verbrauch | mit E-Gear: Innerorts: 20,4 l/100 km Außerorts: 9,4 l/100 km Kombiniert: 13,5 l/100 km CO2-Emission: 319 g/km Abgasnorm: Euro 5 Lev II |
| Füllmengen | |
| Motoröl | 10 Liter |
| Kraftstoff | 90 Liter |
| Kühlmittel | 20 Liter |