Modelle
Gallardo LP 560-4
09 Nov 2012
Lamborghini Gallardo LP 560-4
Karosserie | |
| Rahmen | Spaceframe-Rahmenstruktur aus Strangpressprofilen und Druckgussknoten |
| Karosserie | Aluminiumkarosserie mit thermmoplastischen Konstruktionselementen |
| Heckspoiler | elektr. geregelt |
| Spiegel | Außenspiegel elektr. beheizbar, verstellbar und anklappbar |
| Radaufhängung | Doppelquerlenker, Stabilisatoren |
| ESP | komplettes ESP System mit ABS, ASR und ABD |
| Airbags | Zweistufiger Fahrer- und Beifahrer-Airbag, Kopf-Thorax-Seitenairbags |
| Reifen | Pirelli Pzero 235/35 ZR 19 – 295/30 ZR 19 |
| Räder | Leichtmetallräder, 8.5″ x ø 19″- 11″x ø 19″ |
| Lenkung | Servounterstützte Zahnstangenlenkung |
| Wendekreis | 11,5 m |
| Bremsen | Stahl-Bremsen: Achtkolben-Bremssättel aus Aluminium vorn,Vierkolben-Bremssättel aus Aluminium hintenø 365 x 34mm vorne – ø 356 x 32 mm hinten |
| Antrieb | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb mit Visco-Kupplung |
| Getriebe | Sechsgang + Rückwärtsgang , automatisiertes E-Gear System mit Schaltwippen am Lenkrad |
| Kupplung | Zweischeiben-Kupplung ø 215 mm |
| Hinteres Differentialgetriebe | Sperrdifferenzial mit asymetrischer Verriegelung (25 % unter Strom, 45 % auf Überlauf, 45 % mit begrenztem Schlupf) |
| Vorderes Differentialgetriebe | Sperrdifferenzial von ABD |
| Abmessungen | |
| Radstand | 2560 mm |
| Länge | 4345 mm |
| Breite | 1900 mm |
| Länge | 1165 mm |
| Spurweite | vorne 1632 mmhinten 1597 mm |
| Gewicht | 1410 kg (trocken) |
| Gewicht/Leistung | 2,56 kg/PS |
| Motor | |
| Typ | 10-Zylinder V 90°, DOHC 4 Ventile, Kurbelzapfen |
| Hubraum | 5204 cc |
| Bohrung/Hub | ø 84,5 mm x 92,8 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 |
| max. Leistung | 560 PS (412KW) bei 8000 U/min. |
| max. Drehmoment | 540 Nm bei 6500 U/min. |
| Motormanagement | Bosch Med 9 |
| Kühlsystem | Zwei Wasserkühler, Motor- und Getriebekühler mit Öl-Wasser-Kühlsystem |
| Emissionskontrollsystem | Katalysator mit Lambda-Sensoren |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 325 km/h |
| Beschleunigung | 3,7 sec (0-100 km/h) |
| Verbrauch | mit E-Gear: Innerorts: 20,7 l/100 km Außerorts: 9,6 l/100 km Kombiniert: 13,7 l/100 km 325 CO2 Emissionen (g/km) |
| Füllmengen | |
| Motoröl | 10 Liter |
| Kraftstoff | 90 Liter |
| Kühlflüssigkeit | 20 Liter |